品牌介绍
原告与维权信息
一、原告简介
Roblox(罗布乐思)是全球最大的多人在线创作游戏平台。截至2019年,已有超过500万名青少年开发者在Roblox上创作3D、VR等数字内容,其月活跃玩家数量超过1亿。《Roblox》融合了虚拟世界、休闲游戏和用户自建内容,游戏内的多数作品均由玩家自行打造。从第一人称射击(FPS)、角色扮演(RPG)到竞速、解谜,玩家操控由圆柱和方块组成的小人角色参与其中并完成游戏。此外,玩家还可以在游戏内开发各种类型的游戏。
起诉时间 | 案件号 | 代理律所 | 受理法院 |
2023 年 11 月15日 | 23-cv-15971 | Keith | 伊利诺伊州北区地方法院 |
2024 年 8 月 27 日 | 24-cv-07725 | Keith | 伊利诺伊州北区地方法院 |
2024 年 12 月 19 日 | 24-cv-13046 | HSP | 伊利诺伊州北区地方法院 |
2025 年 1 月 15 日 | 25-cv-00409 | HSP | 伊利诺伊州北区地方法院 |
2025 年 1 月 22 日 | 25-cv-00725 | HSP | 伊利诺伊州北区地方法院 |
2025 年 3 月 17 日 | 25-cv-02759 | Keith | 伊利诺伊州北区地方法院 |
2025 年 5 月 27 日 | 25-cv-05860 | Keith | 伊利诺伊州北区地方法院 |
2025 年 6 月 4 日 | 25-cv-06214 | Keith | 伊利诺伊州北区地方法院 |
2025 年 6 月 26 日 | 25-cv-07153 | Keith | 伊利诺伊州北区地方法院 |
2026 年 5 月 18 日 | 26-cv-04128 | BSF | 纽约南区法院 |
二、维权信息


